2019火箭与勇士赛事2019火箭vs勇士全场回放
一常规赛重要场次
1. 2019年1月4日:火箭135-134勇士(加时)
2. 2019年2月24日:火箭118-112勇士
3. 2019年11月7日:火箭129-112勇士
二季后赛西部半决赛(六场全系列)
背景:两队连续两年西决相遇,本轮被视为"提前上演的总决赛",火箭最终2-4遭淘汰。
| 场次 | 日期 | 比分 | 关键事件 | 回放资源 |
|-||-|-|--|
| G1 | 5月29日 | 勇士104-100火箭 | 杜兰特35分,库里关键三分锁定胜局;哈登35分但绝平三分不中。 | [全场录像] |
| G2 | 5月1日 | 勇士115-109火箭 | 哈登眼部受伤返场砍29分,勇士半场领先15分;杜兰特29+5。 | [六场全系列回放] |
| G3 | 5月5日 | 火箭126-121勇士(加时) | 戈登30分,哈登41分;杜兰特46分,库里加时扣篮失败。 | [单场回放] |
| G4 | 5月7日 | 火箭112-108勇士 | 哈登38分10篮板,杜兰特34分;火箭末节顶住反扑扳平大比分。 | [央视/腾讯四节分段] |
美狮贵宾会092cmo| G5(天王山)| 5月9日 | 勇士104-99火箭 | 杜兰特伤退,库里31分末节爆发;火箭追至1分但格林关键三分锁定胜局。 | [好球体育全系列] |
| G6 | 5月11日 | 勇士118-113火箭 | 杜兰特缺阵,克莱27分+6三分,库里半场0分后末节33分逆转。 | [单场回放] |
三推荐观看价值
1. 技术对抗:勇士"死亡五小" vs 火箭"魔球理论",极致攻防转换节奏。
2. 球星表现:
3. 转折点:杜兰特G5伤退成为系列赛分水岭,勇士替补阵容韧性凸显。
>提示:部分资源需跳转第三方平台(如央视腾讯),若链接失效可尝试在平台内搜索精确日期(如"2019年5月7日 NBA火箭vs勇士")。

这场系列赛承载了勇士王朝末期与火箭抗勇巅峰的缩影,至今仍是小球时代战术研究的范本。